Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Baumann | Christian | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Brägger | Pablo | Ostschweiz | STV Oberbüren |
Frey | Andrin | MA/Bern | TV STV Steffisburg |
Gischard | Benjamin | MA/Solothurn | TV Herzogenbuchsee |
Hegi | Oliver | Aargau | TV Lenzburg |
Kratter | Moreno | MA/Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Mboyo | Henji | MA/Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Pfyl | Marco | MA/Zürich | TV STV Pfäffikon-Freienbach |
Seifert | Noe | MA/Aargau | Oftringen Kutu Satus ORO |
Serhani | Samir | MA/Zürich | TV Hegi |
Serhani | Taha | MA/Schaffhausen | TV Hegi |
Yusof | Eddy | MA/Zürich | TV STV Bülach |
Kader Kunstturnen
2021
Männer
Nationalkader
Nationalkader erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Bieri | Davide | MA/Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Bitterli | Noah | Solothurn | TV Oberbuchsiten |
Bottarelli | Luca | Tessin | FSG Lugano |
Coradi | Sascha | MA/Zürich | TV STV Bülach |
Piffaretti | Mattia | Tessin | FSG Chiasso |
Randegger | Tim | MA/Zürich | TV STV Wädenswil |
Raubal | Ian | MA/Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Tamsel | Dominic | MA/Luzern | TV STV Wädenswil |
Junioren
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Fricker | Silas | Solothurn | Biberist aktiv! |
Giubellini | Luca | Aargau | STV Eien-Kleindöttingen Kutu |
Giubellini | Matteo | Aargau | STV Eien-Kleindöttingen Kutu |
Griesser | Noah | Zürich | Turnsport Rüti/TV Rüti |
Imhof | Jan | Liestal | TV Maisprach |
Kuhni | Kevin | Liestal | TV STV Nunningen |
Langenegger | Florian | Aargau | STV Schlossrued |
Meier | Janic | Ostschweiz | TV STV Maienfeld |
Murabito | Luca | Aargau | Oftringen Kutu Satus ORO |
Riva | Mirco | Tessin | FSG Chiasso Stà |
Riva | Pietro | Tessin | SFG Chiasso Stà |
Rossetti | Timothy | Tessin | Biasca SFG |
Scornaienghi | Niccolò | Tessin | FSG Lugano Stà di Ginnastica |
Schmitt | Kilian | Ostschweiz | TV STV Mels |
Junioren erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Aegerter | Janis | Bern | Gym Bener Oberland Kutu |
Brand | Mario | Aargau | STV Merenwand |
De Castro Aquino | Toni | Bern | BTV Bern |
Dittmann | Silas | Zürich | TV Horgen |
Kovacs | Marton | Ostschweiz | TZ Rheintal Widnau |
Rodriguez | Anthony | Neuenburg | GYM Serrières |
Schumacher | Jan | Zürich | TV/DR Rickenbach |
Staubitzer | Ian | Solothurn | TV STV Inkwil |
Nachwuchs
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Aebersold | Nick | Bern | TV STV Steffisburg |
Anliker | Moritz | Luzern | TV Wolhusen Aktive |
Ateyeh | Omar | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Brandenberger | Luis | Zürich | TV STV Henggart |
Bühlmann | Timi | Solothurn | TV Ebikon Kunstturnen |
Eisenring | Linus | Ostschweiz | TV Wängi Aktiv |
Engel | Jannik | Ostschweiz | TV Romanshorn |
Erb | Timon | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Fässler | Janic | Zürich | TV STV Wädenswil |
Fischer | Justin | Zürich | Freienstein-Rorbas Kutu |
Fröhndrich | Jonas | Zürich | Horgen TV Aktivriege |
Guggisberg | Jan | Solothurn | TV STV Inkwil |
Haldimann | Ruben | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Marty | Loris | Aargau | TSV Rohrdorf |
Oberholzer | Nico | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Pitsis | Julian | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Reuling | Nick | Zürich | TV STV Bülach |
Riesco | Carlo | Zürich | TV STV Wädenswil |
Schmid | Colin Jaden | Zürich | TV STV Niederglatt |
Schumacher | Ben | Aargau | TV Lenzburg |
Steger | Nando | Aargau | TSV Rohrdorf |
Tosato | Roman | Solothurn | TV STV Subingen |
Weber | Quentin | Liestal | TV Gelterkinden |
Wolfisberg | Linus | Luzern | TV STV Neuenkirch |
Nachwuchs erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Ateyeh | Adam | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Bregenzer | Alain | Luzern | TV STV Rickenbach |
Clementi | Alessio | Tessin | FSG Lugano Stà di Ginnastica |
Engel | Nico | Solothurn | STV Wolfwil |
Furrer | Michel | Luzern | TV STV Ballwil |
Furter | Samuel | Aargau | TV Lenzburg |
Gütiger | Hiroki | Aargau | TV Lenzburg |
Keller | Florian | Ostschweiz | SVD Diepoldsau-Schmitter |
Leimgruber | Dany | Neuenburg | GYM Serrières |
Maier | Emanuele | Solothurn | TV STV Solothurn Kaufleute |
Mann | Janik | Solothurn | TV STV Langendorf |
Mann | Luan | Solothurn | TV STV Langendorf |
Müller | Quinn | Zürich | TV STV Wädenswil |
Stadler | Ben | Luzern | TV Ebikon Kunstturnen |
Jugendkader (JUKA)
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Aebersold | Gian | Bern | TV STV Steffisburg |
Amstutz | David Alexander | Luzern | BTV Luzern |
Baudenbacher | Jan | Bern | Gym Berner Oberland Kutu |
Böhm | Alassane | Zürich | TV Wädenswil |
Borrego Iglesias | Gabriel | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Bucher | Louis | Luzern | TV Ebikon |
Buckley | Michael | Tessin | FSG Chiasso Stà |
Dora | Florentin | Aargau | STV Merenschwand |
Drake | Leo Reuben | Zürich | TV Opfikon-Glattbrugg |
Erdin | Andrin | Solothurn | STV Wolfwil |
Ferrari | Alex | Tessin | FSG Chiasso Stà |
Flepp | Andrin | Zürich | TV Bülach |
Frei | Jamie | Solothurn | TV STV Langendorf |
Frey | Jamiro | Fürstenland | TZ Fürstenland |
Giubellini | Elio | Aargau | TV Eien-Kleindöttingen/ Getu-Riege |
Hata | Hiroaki | Genf | EGA Genève |
Holzer | Lars | Zürich | TV Dietikon |
Ito | Renzo | Genf | EGA Genève |
Krättli | Davide | Aargau | STV Rohrdorf |
Krauer | Morris | Luzern | STV Neuenkirch |
Krüger | Max | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Kürsteiner | Mateo | Liestal | TV Ziefen |
Kutsch | Moritz | Fürstenland | Stadtturnverein Wil |
Niederberger | Yann | Aargau | TV Ebikon |
Plüss | Severin | Solothurn | TV Oberbuchsiten |
Sager | Levin | Luzern | STV Neuenkirch |
Schlatter | Lars | Zürich | TV STV Bülach |
Schöll | Luca | Luzern | BTV STV Luzern |
Schüpbach | Leon | Luzern | TV STV Neuenkirch |
Sibold | Silas | Liestal | STV Eien-Kleindöttingen |
Stirnimann | Louis | Bern | BTV Bern |
Vogel | Mauro | Luzern | BTV Luzern |
Weyermann | Michael | Luzern | STV Roggliswil |
Widmaier | Enyo | Ostschweiz | BTV STV Schiers |
Wolfer | Ben | Zürich | TV Henggart |
Zrotz | Matheo-Luca | Luzern | STV Malters JUKO |
Jugend erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Binggeli | Florian | Solothurn | TV Steinenberg-Grasswil |
Bischof | Noah | Widnau | TZ Rheintal Widnau |
Brändle | Dario | Fürstenland | Stadtturnverein Wil |
Büchel | Fabrice | Zürich | TV Neftenbach |
Büttiker | Adrian | Solothurn | TV Wolfwil |
Curcio | Massimiliano | TWSO | STV Igis |
Damur | Marco | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Doll | Levin | Zürich | Turnsport Rüti/TV Rüti |
Eberle | Leon | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Guex | Enea | Bern | TV Steffisburg |
Hauser | Flavio | Widnau | STV Au |
Kissling | Ruwen | Zürich | TV/DR Rickenbach |
Klimke | Eric | Liestal | TV Sissach |
Luzii | Leonardo | Aargau | TV Lenzburg |
Marchon | Thierry | Liestal | TV Maisprach |
Preti | Jeremy | Tessin | SFG Mendrisio |
Smith | Zac | Luzern | BTV Luzern |
Thomi | Lukas | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Villiger | Timon | Bern | Gym Berner Oberland Kutu |
Zanetti | Elia | TWSO | TV Landquart |
Frauen
Nationalkader
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Bickel | Lena | MA/Tessin | SFG Morbio Inferiore |
Habisreutinger | Lilli | MA/Ostschweiz | Turnfabrik/STV Frauenfeld |
Meier | Leonie | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Schmid | Livia | MA/Aargau | Kutu Stein/Fricktal |
Siegenthaler | Stefanie | MA/Zürich | Kutu Hinwil |
Steingruber | Giulia | MA/Ostschweiz | TV Gossau |
Wildi | Anina | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Wu | Anny | MA/Aargau | STV Obersiggenthal |
Nationalkader erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Altorfer | Chiara Léonie | MA/Zürich | TV Rüti |
Eisenegger | Martina | MA/Zürich | TV Rüti |
Germann | Agathe | Neuenburg | Gym Serrières |
Gobet | Clémence | Bern | Groupe artistique Sud fribourgeois |
Pagnamenta | Alessia | Tessin | SFG Lugano |
Pascu | Anastassia | MA/Neuenburg | GYM Serrières |
Spiess | Nadina | Zürich | TV Rüti |
Steffen | Lou | Genf | FSG Lancy |
Juniorinnen
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Bitterlin | Ella | Liestal | Kutu Regio Basel |
Citherlet | Lou-Anne | Zürich | Kunstturnerinnen Neerach |
Giubellini | Chiara Elena | Aargau | TV Obersiggenthal |
Gottier | Michèle | Bern | Gym Berner Oberland |
Hartmann | Daria Angelina | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Mangold | Yuki | Zürich | Zürich Oerlikon Kunstturnerinnen |
Meyer | Aimée | Zürich | Satus Uster |
Sadikaj | Lejla | Ost | STV Frauenfeld / Turnfabrik |
Juniorinnen erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Sommer | Milla | Aargau | TV Lenzburg |
Nachwuchs A
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Altherr | Vivienne | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Altherr | Larina | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Altorfer | Gina Isabella | TV Rüti | |
Bernhardsgrütter | Kim | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Bücheler | Lara | Zürich | STV Frauenfeld / Turnfabrik |
Bürki | Soraya | Liestal | BTV Basel |
Cantz | Gianna Luna | Ostschweiz | TV Rüti |
Dübi | Joya | Bern | BTV Bern |
Maeder | Lucy | Liestal | Kutu Regio Basel |
Meier | Maelle | Bern | TV Uetendorf |
Müller | Fiona | TV Rüti | |
Obi | Noée | Bern | BTV Bern |
Pennisi | Angela | Neuenburg | GYM Serrières |
Pohl | Matilda | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Raffin | Kiara | Aargau | TV Lenzburg |
Raffin | Samira | Aargau | TV Lenzburg |
Raykov | Aalya | Genf | FSG Lancy |
Rohrer | Joy | Liestal | BTV Luzern |
Roveri | Chiara | Aargau | TV Lenzburg |
Schori | Anna | Aargau | TV Lenzburg |
Walser | Kea | TV Rüti | |
Weber | Melissa | Aargau | TV Lenzburg |
Weissörtel | Annika | Zürich | TV Rüti |
Winiger | Angelina Diana | Zürich | STV Horgen |
Nachwuchs A erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Colombo | Ayla | Tessin | SFG Giubiasco |
Gut | Luna | Bern | TV Uetendorf |
Horat | Laura | Zürich | DTV Altdorf |
McKee | Chloé | Zürich | TV Rüti |
Merlo | Giada | Tessin | SFG Lugano |
Scamara | Nicole | Tessin | SFG Giubiasco |
Nachwuchs B
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Azhan | Lyris | Aargau | TV Obersiggenthal |
Bolliger | Alia | Zürich | TV Wädenswil |
Brochier | Valeska | Ostschweiz | TZ Fürstenland |
Frei | Simona | Aargau | STV Obersiggenthal |
Gut | Alia | Bern | TV Uetendorf |
Keller | Elisa | Bern | BTV Bern |
Munishi | Emily | Ostschweiz | TZ Fürstenland |
Nesic | Teodora | Aargau | Stein-Fricktal Kunstturnerinnen |
Paparo | Iana | Zürich | TV Rüti |
Portmann | Anouk | Zürich | TV Wädenswil |
Ritchie | Giulia | Zürich | Satus Uster |
Savo | Francesca | Aargau | STV Urdorf |
Schumacher | Lia | Aargau | Lenzburg TV |
Schürmann | Madleina | Zürich | TV Wädenswil |
Seiler | Lorina | Aargau | STV Urdorf |
Thomet | Sidonia | Bern | BTV Bern |
Viana Reis | Cynthia | Genf | FSG Aïre-Le-Lignon |
Weissörtel | Amelie | Zürich | TV Rüti |
Wierzgon | Amélia | Genf | FSG Aïre-Le-Lignon |
Zünd | Giulia | Zürich | Satus Uster |
Nachwuchs B erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Baumann | Fiona | Zürich | TV Rüti |
Deiss | Enora | Aargau | TV Obersiggenthal |
Krasniqi | Klarisa | Zürich | TV Rüti |
Lepore | Samira | Tessin | SFG Lugano |
Magnuson | Chloé | Waadt | Chablais GAF |
Sacco | Keyra | Tessin | SFG Lugano |
Temperini | Valentina | Waadt | FSG Morges |

Nationalkader Kunstturnen Männer

Nationalkader Kunstturnen Frauen
Fotos: Stephan Boegli