Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Baumann | Christian | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Frey | Andrin | MA/Bern | TV STV Steffisburg |
Gischard | Benjamin | MA/Solothurn | TV Herzogenbuchsee |
Giubellini | Luca | MA/Aargau | STV Eien-Kleindöttingen |
Giubellini | Matteo | Aargau | STV Eien-Kleindöttingen |
Imhof | Jan | MA/Liestal | TV Maisprach |
Kratter | Moreno | MA/Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Langenegger | Florian | MA/Aargau | STV Schlossrued |
Mboyo | Henji | MA/Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Pfyl | Marco | MA/Zürich | TV STV Pfäffikon-Freienbach |
Piffaretti | Mattia | MA/Tessin | FSG Chiasso |
Randegger | Tim | MA/Zürich | TV STV Wädenswil |
Raubal | Ian | MA/Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Seifert | Noe | MA/Aargau | Oftringen Kutu Satus ORO |
Serhani | Samir | MA/Zürich | TV Hegi |
Serhani | Taha | MA/Schaffhausen | TV Hegi |
Tamsel | Dominic | MA/Luzern | TV STV Wädenswil |
Yusof | Eddy | MA/Zürich | TV STV Bülach |
2023
Männer
Nationalkader
Nationalkader erweitert
Junioren
Nachname; | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Ateyeh | Omar | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Fässler | Janic | Zürich | TV STV Wädenswil |
Fricker | Silas | Solothurn | Biberist aktiv! |
Keller | Florian | Ostschweiz | SVD Diepoldsau-Schmitter |
Oberholzer | Nico | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Riesco | Carlo | Zürich | TV STV Wädenswil |
Riva | Mirco | Tessin | SFG Stà Chiasso |
Staubitzer | Ian | Solothurn | TV Inkwil STV |
Junioren erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Eisenring | Linus | Ost | TV Wängi Aktiv |
Erb | Timon | Ost | Stadtturnverein Wil |
Leimgruber | Dany | Neuenburg | GYM Serrières |
Ponzio | Damiano | Tessin | SFG Bellinzona Stà di Ginnastica |
Schmid | Colin Jaden | Zürich | TV Niederglatt |
Nachwuchs
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Ateyeh | Adam | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Baudenbacher | Jan | Bern | Gym Berner Oberland |
Böhm | Alassane | Zürich | TV STV Wädenswil |
Brandenberger | Luis | Zürich | TV STV Henggart |
Buckley | Michael | Tessin | SFG Stà Chiasso |
Drake | Leo Reuben | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Engel | Jannick | Ostschweiz | TV Romanshorn |
Erdin | Andrin | Solothurn | STV Wolfwil |
Ferrari | Alex | Tessin | SFG Stà Chiasso |
Holzer | Lars | Zürich | TV STV Dietikon |
Krättli | Davide | Aargau | TSV Rohrdorf |
Krüger | Max | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Marty | Loris | Aargau | TSV Rohrdorf |
Niederberger | Yann | Aargau | STV Merenschwand |
Pitsis | Julian | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Plüss | Severin | Solothurn | TV Oberbuchsiten |
Reuling | Nick | Zürich | TV STV Bülach |
Sager | Levin | Luzern | STV Neuenkirch |
Schlatter | Lars | Zürich | TV STV Bülach |
Schumacher | Ben | Aargau | TV Lenzburg |
Schüpbach | Leon | Luzern | STV Neuenkirch |
Steger | Nando | Aargau | TSV Rohrdorf |
Stirnimann | Louis | Bern | BTV Bern |
Widmaier | Enyo | Ostschweiz | BTV STV Schiers |
Wolfer | Ben | Zürich | TV STV Henggart |
Nachwuchs erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Borrego Iglesias | Gabriel | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Doll | Lewin | Ostschweiz | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Hata | Hiroaki | Genf | Ecole de Gymnastique Artistique, Genève |
Kutsch | Moritz | Ostschweiz | Stadtturnverein Wil |
Tosato | Roman | Solothurn | TV STV Subingen |
Jugendkader (JUKA)
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Bill | Noah | TV Kirchberg | |
Brombacher | Vincent | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Bruchez | Rémi | Neuenburg | GYM Serrières |
Burkhalter | Janik | TV STV Subingen | |
Cavelti | Quirin | Zürich | TV STV Wetzikon |
Eggert | Mats | Lohn-Ammannsegg bewegt | |
Frangao | Leano | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Giorgi | Nico | Aargau | Oftringen Kutu Satus ORO |
Hagios | Gregory | Fürstenland | Stadtturnverein Wil |
Heller | Timon | Zürich | TV STV Bülach |
Herb | Fabio | Aargau | STV Schlossrued |
Hunziker | Nicola | Aargau | STV Schlossrued |
Iselin | Nico | Zürich | TV STV Dietikon |
Kurer | Joscha | Luzern | BTV Luzern |
Kursun | Merxas | Aargau | STV Eien-Kleindöttingen |
Lingg | Nelio | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Moser | Misha | Fürstenland | Stadtturnverein Wil |
Müller | Glen | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Palomba | Elia | Aargau | Oftringen Kutu Satus ORO |
Rebsamen | Livio | Zürich | TV STV Wetzikon |
Ritchie | Samuel | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Schmid | Federico | SFG Balerno | |
Sturzenegger | Nando | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Varga | Noe | Thurgau | Riege Frauenfeld Turnfabrik |
Widmaier | Myro | Fürstenland | BTV STV Schiers |
Widmer | Dario | Aargau | TSV Rohrdorf |
Willi | Jano | Graubünden | BTV Chur Jugend |
Zanolari | Gianni | Graubünden | TV Untervaz |
Jugendkader erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Calzaferri | Joshua | Fürstenland | Stadtturnverein Wil |
Conti | Amos | SFG Biasca Federale Ginnastica | |
Duss | Maurice | Luzern | BTV Luzern |
Harder | William | Fürstenland | TV Zuzwil |
Jeker | Ryan | Luzern | TV Ebikon Kunstturnen |
Meier | Nico | STV Wolfwil | |
Meli | Gian | Ostschweiz | TV STV Mels |
Schramm | Aydan | Bern | BTV Bern |
Staubli | Yann | Fürstenland | TV Gossau |
Texeira Minhoto | Thomas | FSG Aïre-Le Lignon | |
Thiébaud | Elia | TZ Rheintal Widnau | |
Thomet | Leander | BTV Bern | |
Winterberg | Yannik | BTV Bern | |
Zanetti | Lino | Graubünden | TV STV Landquart |
Frauen
Nationalkader
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Bickel | Lena | MA/Tessin | SFG Morbio Inferiore |
Eisenegger | Martina | MA/Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Giubellini | Chiara | MA/Aargau | STV Obersiggenthal |
Habisreutinger | Lilli | MA/Ost | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Hartmann | Daria Angelina | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Meier | Leonie | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Pascu | Anastassia | MA/Neuenburg | GYM Serrières |
Schmid | Livia | MA/Aargau | Kutu Stein-Fricktal |
Siegenthaler | Stefanie | MA/Zürich | Kutu Hinwil |
Wildi | Anina | MA/Aargau | TV Lenzburg |
Wu | Anny | MA/Aargau | STV Obersiggenthal |
Nationalkader erweitert
Juniorinnen
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Atlherr | Vivienne | Ost | Stadtturnverein Wil |
Bernhardsgrütter | Kim | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Dübi | Joya | Bern | BTV Bern |
Müller | Fiona Paula | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Pennisi | Angela | Neuenburg | GYM Serrières |
Pohl | Matilda | Zürich | STV Opfikon-Glattbrugg |
Raffin | Kiara | Aargau | TV Lenzburg |
Raffin | Samira | Aargau | TV Lenzburg |
Roveri | Chiara | Aargau | TV Lenzburg |
Walser | Kea | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Weber | Melissa | Aargau | TV Lenzburg |
Winiger | Angelina Diana | Zürich | Wädenswil TV STV |
Juniorinnen erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Altorfer | Gina Isabella | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Maeder | Lucy | Liestal | Kutu Regio Basel |
Merlo | Giada | Tessin | SFG Lugano |
Obi | Noée | Bern | BTV Berm |
Nachwuchs A
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Aschwanden | Mailys | Genf | |
Azhan | Lyris | Aargau | STV Obersiggenthal |
Bolliger | Alia | Zürich | Wädenswil TV STV |
Cakir | Angelina | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Frei | Simona | Aargau | STV Obersiggenthal |
Keller | Elisa | Bern | TV Uetendorf |
Krasniqi | Klarisa | Zürich | TV Lenzburg |
Lima Bonfim José da Costa | Kiara | Neuenburg | GYM Serrières |
Munishi | Emily | Ost | TZ Fürstenland |
Savo | Francesca Clarissa | Zürich | Urdorf DR STV |
Schumacher | Lia | Aargau | TV Lenzburg |
Viana Reis | Cynthia | Genf | Aïre-le-Lignon FSG |
Zimmermann | Ladina | Thurgau | Frauenfeld Turnfabrik |
Zünd | Giulia | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Nachwuchs A erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Brochier | Valeska | Ost | TZ Fürstenland |
Deiss | Enora | Aargau | STV Obersiggenthal |
Fischetti | Daniela | Tessin | SFG Giubiasco |
Gasser | Lia | Bern | Utzenstorf Gym Center Emme |
Herrmann | Fabia Emily | Thurgau | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Seiler | Lorina | Aargau | STV Urdorf |
Wierzgon | Amélia | Genf | FSG Aïre-le-Lignon |
Nachwuchs B
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Andreossi | Gianna | Aargau | STV Urdorf |
Aquino Pereira | Giulia | Bern | BTV Bern |
Celikci | Melisa | Turnsport Rüti / TV Rüti | |
Dimitri | Elena | Aargau | Kutu Zürich Oerlikon |
Ernst | Evelyn | Genf | Versoix |
Frehner | Finja | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Gameiro | Ines | Genf | Versoix |
Gonzalez | Aliyah | Zürich | Kutu Zürich Oerlikon |
Guldimann | Ajana | Bern | Utzenstorf Gym Center Emme |
Iselin | Jael | Aargau | STV Urdorf |
Maget | Eleonor | Zürich | Kutu Zürich Oerlikon |
Melis | Mélanny | Genf | FSG Aïre-le-Lignon |
Monod | Lana | Genf | FSG Morges |
Morrison | Keira | Waadt | Chablais GAF |
Murer | Zoey | Zürich | Wädenswil TV STV |
Page | Alisia | Tessin | Locarno Stà di Ginnastica FSG |
Pelzer | Ella | Damenturnverein Küssnacht | |
Pête | Nala | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Pfleghart | Fiona | Thurgau | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Plomb | Juline | Neuenburg | GYM Serrières |
Rios | Celestine | Aargau | Kutu Stein Fricktal |
Rohrer | Amy | Liestal | Kutu Regio Basel |
Sampaio Rodrigues | Bianca | Genf | Versoix |
Schmid | Sara | Aargau | TV Lenzburg |
Schwaller | Emma | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Seramondi | Tessa | Genf | Versoix |
Speerli | Léna | Zürich | Satus Sportclub Uster |
Thevoz | Rosy | Genf | Versoix |
Thiébaud | Alyssa | Fürstenland | STV Balgach |
Walser | Loa | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Nachwuchs B erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ* | Verein |
---|---|---|---|
Berthelot-Riabokobylko | Héloïse | Genf | FSG Aïre-le-Lignon |
Bühler | Anja | Turnsport Rüti / TV Rüti | |
Celikci | Yasemin | Zürich | Turnsport Rüti / TV Rüti |
Eymann | Elin | Bern | Utzenstorf Gym Center Emme |
Häberlin | Jana | Thurgau | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Köp | Melissa | Thurgau | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Léger | Marianne | Waadt | Chablais GAF |
Lozano | Hilaria | Aargau | TV Lenzburg |
Monn | Lia Philine | Thurgau | Turnfabrik / STV Frauenfeld |
Motieenia | Darya | Waadt | FSG Montreux |
Pollini | Alena | Damenturnverein Küssnacht | |
Rimann | Kira | Fürstenland | TZ Fürstenland |
Sague Hernandez | Malena | Bern | STV Uetendorf |
Schlegel | Dominice | Zürich | Satus Sportclub Uster |
von Gunten | Anna Lena | BTV Basel |

Nationalkader Kunstturnen Männer

Nationalkader Kunstturnen Frauen
Fotos: Stephan Boegli