Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Chiariello | Livia Maria | MA/Biel und Region | RG TV Länggasse |
Dobmann | Seraina | MA/Zürich | RG Wetzikon |
Hofer | Analena | MA/Biel und Region | RG Thun |
Petrovic | Aleksandra | MA/Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Rajan | Lavinia | MA/Zürich | RG Rüschlikon |
Schilling | Noemi | MA/Ost | RG Teufen |
Squieri | Felicia | MA/Biel und Region | Gym Biel Bienne |
Wüthrich | Noëlle | MA/Biel und Region | RG Gym Biel-Bienne |
Kader Rhythmische Gymnastik
2021
Nationalkader
Erweitertes Nationalkader
Juniorinnen
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Bubulovic | Lea | Tessin | SFG Lugano-Breganzona |
Buchs* | Alina | Biel und Region | Gym Biel-Bienne |
Bundeli* | Shana | Biel und Region | Gym Biel-Bienne |
Chiariello | Sophia Carlotta | RLZ Biel und Region | RG TV Länggasse |
Demierre* | Norah | Waadt | FSG Lucens |
Grüniger | Lauren | RLZ Zürich | RG Glarnerland |
Kreuter* | Lou Estelle | RLZ Zürich | RG Zürichsee |
Leufen | Leni | Ost | RG Berneck |
Lüthy* | Célia | Biel und Region | RG Ittigen |
Petrovic* | Mila | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Reymond | Mélissa | RLZ Biel und Region | Gym Biel-Bienne |
Saljiji* | Nejla | Biel und Region | RG Langenthal |
Weder | Anastasia | RLZ Ost | RG Diepoldsau |
*Gymnastin JEM-Projekt
Juniorinnen erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Bösch | Jennifer | Zürich | RG Zürichsee |
Engel | Mia | Ost | RG Ems |
Gernaat | Julie | Tessin | SFG Biasca |
Schefer | Lea | Ost | RG Berneck |
Nachwuchs A
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Benko | Victoria | Waadt | Chêne Gymnastique Genève |
Bentz | Florentine | Ost | RG Teufen |
Bernejo | Marie | Biel und Region | RG Ittigen |
Blank | Anjelina | Zürich | RG Rüschlikon |
De Agostini | Viola | Tessin | RG Lugano-Breganzona |
Fernandez | Saphira | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Fernandez | Désirée | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Gizdovski | Maria Lara | Ost | RG Teufen |
Haudenschild | Lilia | Zürich | RG Winterthur Weinland |
Pasche | Charlène | Waadt | FSG Lucens |
Riso | Erica | Tessin | RG Biasca |
Tsensatsang | Lhadon | Ost | RG Ems |
Varisco | Isabel | Tessin | RG Breganzona |
Venturo | Meryem | Tessin | SFG Biasca |
Zeller | Ana | Ost | RG Opfikon-Glattbrugg |
Nachwuchs A erweitert
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Frech | Elin | Biel und Region | RG Ittigen |
Nachwuchs B
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Bagmanova | Kristina | Waadt | FSG Lucens |
Barmettler | Shanaëlle | Biel und Region | Gym Biel-Bienne |
Benko | Lili | Waadt | Chêne Gymnastique Genève |
Carvalho dos Santos | Ines | Tessin | SFG Biasca |
Gemma | Miya | Zürich | RG Rüschlikon |
Gonzales Graber | Ansofie | Zürich | RG Wetzikon |
Maffi | Lara | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Marushchak | Tamila | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Rebetez | Clara | Waadt | Gym Academies |
Sägesser | Leonie | Biel und Region | RG Langenthal |
Sigillo | Anastasia | Biel und Region | Gym Biel-Bienne |
Weder | Seraphina | Ost | RG Diepoldsau-Schmitter |
Wyss | Kim | Biel und Region | RG Thun |
Zimmermann | Julia | Biel und Region | RG Ittigen |