Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Chiariello | Livia Maria | Biel und Region | RG/GYM Länggasse Bern |
Demierre | Norah | Waadt | FSG Lucens |
Grüniger | Lauren | Zürich | RG Glarnerland |
2023
Cadre national
Cadre national élargi
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Pollini-Ashenaffi | Nayenne | Tessin | RG Opfikon-Glattbrugg |
Schefer | Lea | Ost | RG Berneck |
Zajc | Nika | Waadt | FSG Lucens |
Juniors
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Benko | Viktoria | Waadt | Chêne Gymnastique Genève |
Bentz | Florentine | Ost | RG Teufen |
Chiarello | Sophia Carlotta | Biel/Region | RG/Gym Länggasse Bern |
Engel | Mia Sophie | Ost | RG Ems |
Fernandez | Désirée | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Fernandez | Saphira | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Gernaat | Julie | Tessin | RG Biasca |
Haudenschild | Lilia | Zürich | RG Winterthur Weinland |
Leufen | Leni | Ost | RG Berneck |
Pasche | Charlène | Waadt | FSG Lucens |
Tsensatsang | Lhadon | Ost | RG Ems |
Varisco | Isabel | Tessin | RG Lugano-Breganzona |
Zeller | Ana | RG Opfikon-Glattbrugg |
Juniors élargi
Espoirs A
Name | Vorname | VZ/RLZ | Verein |
---|---|---|---|
Benko | Lili | Waadt | Chêne Gymnastique Genève |
Borysenko | Kseniia | Waadt | FSG Lucens |
Gemma | Miya | Zürich | RG Rüschlikon |
Hutter | Shania Rose | Ost | RG Diepoldsau-Schmitter |
Käser | Veronika | Biel/Region | RG Langenthal |
Marushchak | Tamila | Zürich | RG Opfikon-Glattbrugg |
Nietlispach | Alexandra | Biel/Region | RG Langenthal |
Perchinenna | Elisa | Biel/Region | Gym Biel Bienne |
Saari | Sofia | Waadt | FSG Lucens |
Sjeverac | Mila | Waadt | FSG Lucens |
Zimmermann | Lee Ann | Biel/Region | RG Langenthal |