Terminanpassungen sind aufgrund der aktuellen Situation möglich. | ||
2023 | ||
So, 15. Januar | Definitiver Entscheid pro Teilnehmer betreffend Rückreise | |
So, 15. Januar | Definitive Buchung Anschlussprogramm | |
Di, 31. Januar | 3. Akontozahlung à CHF 700.– pro Teilnehmenden | Rechnung an Gruppenleitung |
Sa, 11. März | 2. Informationskonferenz | Aarau |
Sa, 1. April | Premiere Gruppenvorführungen | Wettingen AG |
Sa, 22. April | Premiere Gruppenvorführungen | Buchs SG |
Mo, 15. Mai | Informationen zu Reisezeiten und Unterkunft | Versand |
Sa, 27. Mai | Premiere Gruppenvorführungen | Neuchâtel |
Mi, 31. Mai | Verrechnung zu Zusatzartikel und -bekleidung, Tickets Nationale Vorführungen sowie zusätzliche Leiterpreise | Rechnung an Gruppenleitung |
So, 25. Juni | Premiere Grossgruppenvorführung | KTF Dägerlen ZH |
Fr, 30. Juni | Hauptprobe Schweizer Abend | Rapperswil |
Sa, 1. Juli | Premiere Schweizer Abend | Rapperswil |
Do-Sa, 27.–29. Juli | Gruppenanreise CH-Delegation | Schweiz/Amsterdam |
So, 30. Juli bis Sa, 5. August | 17. Welt-Gymnaestrada 2023 | Amsterdam (NED) |
Sa–Mo, 5.–7. August | Gruppenrückreise CH Delegation | Amsterdam/Schweiz |
Per Oktober | Versand Endabrechnungen | Versand an Gruppenleitungen |
Do, 30. November | Ausgleichszahlungen | GK.23/Gruppen |
Per 31. Dezember | Abschluss GK.23 |
Wichtige Termine
– Anzeige –
2022 | ||
Mo, 31. Januar | Erfassung Trainingsdaten und Anprobedaten Bekleidung | Im Erfassungstool |
Sa, 30. April | Provisorische Anmeldung der Teilnehmenden | Via Erfassungstool |
Mitte April bis Mitte Juni | Anproben offizielle Delegationsbekleidung | |
Do, 30. Juni | Definitive Anmeldung der Teilnehmenden, inkl. 1. Akontozahlung à CHF 700.– pro Teilnehmenden und Startgeld CHF 50.– pro Teilnehmenden | Via Erfassungstool / Rechnung an Gruppenleitung |
Fr, 30. September | Mögliche Anschlussprogramme werden durch Twerenbold kommuniziert | |
Fr, 30. September | 2. Akontozahlung à CHF 700.– pro Teilnehmenden | Rechnung an Gruppenleitung |