Manifestation | Lieu | Date | Concours |
---|---|---|---|
Fête fédérale | Aarau | 13.-23.06.2019 | Concours indiv. et de sociétés |
Fêtes de gymnastique 2018
Manifestation | Lieu | Date | Concours |
---|---|---|---|
Kreisturnfest Baden 2018 | Würenlos | 15-18.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Kreisturnfest Lenzburg, Freiamt 2018 | Dintikon | 16.-17.06.2018 22.-23.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Verbandsturnfest Bern Oberaargau-Emmental 2018 | Langnau im Emmental | 29.06.-01.07.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Turnfest Gipf-Oberfrick 2018 | Gipf-Oberfrick | 15.-17.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Turnfest Remigen 2018 | Remigen | 22.-24.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Mitelländisches Turnfest 2018 | Münchenbuchsee | 08.-10.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Schwyzer Kantonalturnfest 2018 | Buttikon | 16.-17.06.2018 23.-24.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Thurgauer Kantonalturnfest 2018 | Romanshorn | 22.-24.06.2018 29.06.-01.07.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Seetal 2018 - Verbandturnfest LU/OW/NW | Hochdorf | 09.-10.06.2018 16.-17.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Kantonalturnfest Solothurn 2018 | Gösgen-Niederamt | 15.-17.06.2018 22.-24.06.2018 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Kantonales Jugendturnfest beider Basel | Sissach | 24.06.2018 | Vereinswettkampf |
Jugitag Bern Mitelland | Gümlingen | 25.-26.08.2018 | Jugitag |
Seeländische Turntage | Tissot Arena Biel | Einzel- und Vereinswettkampf | |
Kantonale Meisterschaft SGTV | Grabs | 09.06.2018 | Vereinsmeisterschaft (1 teilige Wettkämpfe) |
Kant. Vereinsturntag, GRTV | Ilanz | 02.06.2018 | Vereinswettkampf |
Kant. Jugitag, GRTV | Schiers | 09.06.2018 | Jugend |
Kant. Jugendturntag SG | Benken | 15.09.2018 | Jugend |
Fêtes de gymnastique 2017
Manifestation | Lieu | Date | Concours |
---|---|---|---|
Aargauer Kantonalturnfest Freiamt 2017 | Muri | 15.-18.06.2017 23.-25.06.2017 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Oberländisches Turnfest | Reichenbach | 16.-18.06.2017 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Jugendturntag | Reichenbach | 11.06.2017 | Jugend |
Toggenburger Turnfest | Wattwil | 23.-25.06.2017 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Glarner Kantonalturnfest | Glarus Süd | 17.-18.06.2017 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Kant. Vereinsturntag, GRTV | Ilanz | 10.06.2017 | Vereinswettkampf |
Kant. Jugitag, GRTV | Davos | 11.06.2017 | Jugend |
Fêtes de gymnastique 2016
Manifestation | Lieu | Date | Concours |
---|---|---|---|
Kantonalturnfest Bern | Thun | 17.-19.06.2016 24.-26.06.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Regionalturnfest AZO-ZTV | Wetzikon | 18./19.06.2016 24.-26.06.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Rheintaler Turnfest Gams | Gams | 11./12.06.2016 17./18.06.2016 | Einzel- und Vereinsturnen |
Jugitag Kreisturnverband Brugg | Villnachern | 11.06.2016 | Jugitag |
2. Kantonal Turntag 35+ | Niederwil | 25.06.2016 | Turntag 35+ |
Kreisjugendturnfest | Rekingen | 22.05.2016 | Jugendvereinswettkampf |
Jugitag Badener Kreisturnverband | Stetten | 29.05.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |
TurnLeerau | Kirchleerau | 17.-19.06.2016 | Vereinswettkampf |
Baselbieter Kantonalturnfest | Diegten | 04.06.2016 10.-12.06.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Oberwalliser Turnfest | Gampel | 27.-29.05.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |
Bündner Kantonalturnfest | Thusis | 10.-12.06.2016 | Einzel- und Vereinswettkampf |